| Huurprijzen 2012 | 7 = 6 | ||||||
| LET OP! -->> SPECIALE AKTIE OOK VOOR 2012, IN HET HOOGSEIZOEN IS DE VRAAG GROTER MAAR DE PRIJZEN BLIJVEN GELIJK | |||||||
| Voorseizoen | Prijs per dag | € 80 |
Maart - Juni |
||||
| prijs per week | € 480 | ||||||
| Hoogseizoen | Prijs per dag | € 80 | Juli - Augustus | ||||
| prijs per week | € 480 | ||||||
| Naseizoen | Prijs per dag | € 80 | September - Oktober | ||||
| prijs per week | € 480 | ||||||
| Winterseizoen | Prijs per dag | € 80 | November - Februari | ||||
| prijs per week | € 480 | ||||||
|
- De prijzen zijn incl BTW. |
|||||||